一、产品简介:
主要用于电力电缆的敷设并起导向和保护电缆的作用,产品外观一般为橘红色。产品的各项技术指标均达到或超过国内外同类产品水平,在国内电力系统城网改造中得到广泛应用。
产品特点:
1、柔性好、耐腐蚀、耐高温;
2、抗老化、抗压强度好、不易断裂;
3、阻燃性能好、磨擦系数小;
4、高电压绝缘性强;
5、耐磨性能好,内壁磨擦系数小;
6、重量轻、施工简便、工程造价低、减省工人劳动强度、可大大缩短工期;
7、扩口承接,连接处为耐高温橡胶圈,密封防水。
二、性能指标:
密度(kg/m³) | 1833 |
维卡软化温度(5kg,50℃/h,℃) | ≥93 |
环片热压缩力(KN) | 49 |
体积电阻率(Ω·cm) | 5.4×10 |
摩擦系数 | 0.32 |
落锤冲击试验TIR | 9/10通过 |
三、产品规格:
产品执行标准QB/T2479—2005 | |
公称外径(mm) | 壁厚(mm) |
φ50 | 2.5 |
φ50 | 3.0 |
Φ63 | 2.5 |
Φ63 | 3.0 |
φ75 | 2.5 |
φ75 | 3.0 |
φ75 | 4.0 |
φ90 | 3.0 |
φ90 | 4.0 |
φ90 | 5.0 |
φ110 | 3.2 |
φ110 | 4.0 |
φ110 | 5.0 |
Φ125 | 4.0 |
Φ125 | 5.0 |
φ139 | 4.0 |
φ139 | 5.0 |
φ160 | 4.0 |
φ160 | 5.0 |
φ160 | 6.0 |
φ160 | 7.0 |
φ160 | 8.0 |
φ167 | 4.0 |
φ167 | 5.0 |
φ167 | 6.0 |
φ167 | 7.0 |
φ167 | 8.0 |
Φ192 | 5.0 |
φ192 | 6.0 |
φ192 | 8.0 |
φ200 | 5.0 |
φ200 | 6.0 |
φ200 | 7.0 |
φ200 | 8.0 |
φ219 | 6.0 |
φ219 | 7.0 |
φ219 | 8.0 |
φ219 | 10.0 |
注:管材较小壁厚为2.0mm。 |