PVC-U给水管
产品简介:
PVC-U给水管产品用于水利工程中输送有压水或其他液体及农业灌溉用、化工用管等。可通过调节管材壁厚,使管材承受内压保持在0.4-1.0MPa,外压承受力较强,硬度刚性好。
产品特点:
材质卫生,对水质无污染;内壁光滑、输水量大;耐腐蚀,使用寿命长;运输方便,施工容易;维修方便,维护费用低等特点。
产品性能:
1、有优良的耐化学腐蚀性和绝缘性。
2、产品尺寸稳定,材料密实、壁厚均匀。
3、耐压、阻燃、强度高。
4、管壁光滑,摩擦阻力小,不结垢,高效输送。
5、耐用,使用寿命有20-50年。
性能指标:
1、物理性能:
项目 | 技术指标 |
密度/(kg/m^3) | 1350-1460 |
维卡软化温度/℃ | ≥80 |
纵向回缩率/(%) | ≤5 |
二氯甲烷浸渍试验(15℃,15min) | 表面变化不少于4N |
2、力学性能
项目 | 技术指标 |
落锤冲击试验(0℃) | ≤5 |
液压试验 | 无破裂,无渗透 |
系统实用性试验 | |
项目 | 要求 |
连接密封试验 | 无破裂,无渗漏 |
偏角试验a | 无破裂,无渗漏 |
负压试验a | 无破裂,无渗漏 |
a: 仅适用于弹性密封圈连接方式。 | |
连接用胶粘剂应符合QB/T 2568-2002,弹性密封圈应符合HG/T 3091-2000 |
3、卫生性能:
项目 | 技术指标 |
铅的萃取值 | 第一次萃取≤1.0mg/L |
第三次萃取≤0.3mg/L | |
锡的萃取值 | 第三次≤0.02mg/L |
镉的萃取值 | 三次萃取,每次≤0.01mg/L |
汞的萃取值 | 三次萃取,每次≤0.01mg/L |
氯乙烯单体含量 | ≤1.0mg/kg |
1. 输送饮用水的管材的卫生性能应符合GB/T 17219-1998。 | |
2. 输送引用水的管材的氯乙烯单体含量不大于1.0mg/kg。 |
产品规格:
采用标准:GB/T10002.1—2006 | |||||||
公称外径dn | 管材S系列SDR系列和公称压力 | ||||||
S16 SDR33 PN0.63 | S12.5 SDR26 PN0.8 | S10 SDR21 PN1.0 | S8 SDR17 PN1.25 | S6.3 SDR13.6 PN1.6 | S5 SDR11 PN2.0 | S4 SDR9 PN2.5 | |
公称壁厚en | |||||||
20 | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.3 |
25 | - | - | - | - | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
32 | - | - | - | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.6 |
40 | - | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 |
50 | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 |
63 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
75 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.9 | 8.4 |
90 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
注:公称壁厚(en)根据设计应力(σs)10Mpa确定,最小壁厚不小于2.0 mm。 | |||||||
公称外径dn | 管材S系列SDR系列和公称压力 | ||||||
S20 SDR41 PN0.63 | S16 SDR33 PN0.8 | S12.5 SDR26 PN1.0 | S10 SDR21 PN1.25 | S8 SDR17 PN1.6 | S6.3 SDR13.6 PN2.0 | S5 SDR11 PN2.5 | |
公称壁厚en | |||||||
110 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4.0 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 4.4 | 5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | - |
250 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | - |
280 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | - |
315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | - |
355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | - |
400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | - |
注:公称壁厚(en)根据设计应力(σs)12.5Mpa确定。 |